HEPA (НЕРА) фильтры
HEPA-фильтры (фильтры абсолютной очистки) применяются как финишная ступень в системах вентиляции/кондиционирования и в многоуровневых фильтрационных установках там, где критична стерильность воздуха (фармацевтика, медицина, лаборатории, вытяжные/ламинарные шкафы, чистые зоны). Конструкция на базе ультратонкой стеклобумаги (микростекловолокно) с укладкой Minipleat и клеевым сепаратором обеспечивает высокую эффективность, а корпус может быть выполнен из оцинкованной/нержавеющей стали, алюминия или МДФ (по серии и ТЗ).
Назначение
HEPA/абсолютные фильтры используются для тонкой (финишной) очистки воздушного потока, когда по требованиям к технологическому процессу необходимо обеспечить минимальную концентрацию частиц в помещении. Типичные места установки: многоступенчатые системы фильтрации, ламинарные шкафы, вытяжные шкафы, аспирационные системы, чистые производственные участки.
-
Высокая эффективность классы E10–H14 (по сериям возможны U15–U16);
-
Фильтрующий материал плиссированное микростекловолокно (ультратонкая стеклобумага), технология Minipleat;
-
Одноразовое изделие фильтр не подлежит вторичному использованию; замена по достижении конечного сопротивления;
Конструкция
В зависимости от серии HEPA-фильтр может быть выполнен в корпусе различной глубины и материала, с уплотнением (со стороны входа/выхода воздуха или с обеих сторон), а также с защитными сетками. Для увеличения производительности доступны исполнения с W-образной укладкой фильтрующего элемента.
-
Материалы корпуса оцинкованная/нержавеющая сталь, алюминий, МДФ (по выбранной комплектации/серии)
-
Герметизация герметичность торцов и материала обеспечивается обработкой двухкомпонентным клеем
Область применения
Фармацевтика • медицина • лаборатории • вытяжные/ламинарные шкафы • аспирация • чистые производственные зоны.
Технические характеристики
Параметры собраны по приоритетным источникам (серии ФВА-II и ФВА-НС) и используются как референс для КП/подбора. Финальные значения — по вашему проекту и требуемой производительности установки.
| Параметр | Значение | Ед. | Примечание / опционально |
|---|---|---|---|
| Тип изделия | HEPA (НЕРА) фильтр абсолютной очистки | — | финишная ступень фильтрации |
| Классы очистки (по серии) | E10–H14 | — | по серии возможны U15–U16 (ФВА-II) |
| Эффективность MPPS | H13: 99,95 • H14: 99,995 | % | по MPPS (серии ФВА-II/ФВА-НС) |
| Фильтрующий материал | ультратонкая стеклобумага (микростекловолокно) | — | плиссировка; Minipleat |
| Разделение складок | клеевой сепаратор | — | Minipleat; предотвращает склеивание складок |
| Герметизация | двухкомпонентный клей | — | герметичность торцов/материала |
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (ФВА-II) | 1620 | м³/ч·м² | (фронтальная скорость 0,45 м/с) |
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (ФВА-НС) | 9400 | м³/ч·м² | (фронтальная скорость 2,6 м/с) |
| Сопротивление ΔP (ФВА-II, начальное) | H13: 130 • H14: 150 | Па | есть и более низкие значения для E10–E12 |
| Сопротивление ΔP (ФВА-НС, начальное) | H13: 240 • H14: 260 | Па | повышенная производительность; W-укладка |
| Сопротивление ΔP (конечное) | 600 | Па | при достижении — фильтр подлежит замене |
| Толщина корпуса (ФВА-II) | 78 / 150 | мм | в зависимости от комплектации/серии |
| Толщина корпуса (ФВА-НС) | 292 / 300 | мм | стандартная толщина серии высокой производительности |
| Материал корпуса | оцинк. сталь / нерж. сталь / алюминий / МДФ | — | по заказу; для ФВА-НС также упомянута фанера МДФ |
| Уплотнение | опция | — | со стороны входа/выхода или с обеих сторон |
| Защитная сетка | опция | — | на входе/выходе (или с обеих сторон) |
| Типовая производительность (пример ФВА-НС) | 1700 / 3400 | м³/ч | типоразмеры 305×610 и 610×610 при глубине ~300 |
| Условия эксплуатации (ФВА-НС) | -40…+70 | °C | температура фильтруемого воздуха |
| Влажность (ФВА-НС) | ≤ 95 | % | относительная влажность |
| Повторное использование | нет | — | одноразовое изделие |
| Рекомендуемая схема подбора | предфильтр + тонкая ступень + HEPA | — | для продления ресурса HEPA |
Опции и аксессуары
-
Уплотнениевыход / вход / с обеих сторон (по комплектации)
-
Защитные сеткисо стороны входа/выхода или с обеих сторон
-
Исполнение высокой производительностиW-образная укладка фильтроэлемента (серия ФВА-НС)
-
Предфильтры G3/G4панельные полиэстер 100% (как первая ступень; рамка 10/20/25/48 мм)
Опции
Разделено на “стандарт” и “опции” — удобно для КП и спецификаций.
| Стандартная комплектация | Опционально (по запросу) |
|---|---|
| HEPA фильтр в корпусе выбранной серии (по типоразмеру) | Материал корпуса: оцинк./нерж./Al/МДФ |
| Фильтрующий материал: микростекловолокно (ультратонкая стеклобумага) | Уплотнение: вход/выход/с обеих сторон |
| Minipleat + клеевой сепаратор | Защитная сетка: вход/выход/с обеих сторон |
| Герметизация (двухкомпонентный клей) | Исполнение высокой производительности (W-укладка, серия ФВА-НС) |
| Паспорт и инструкция | Подбор каскада: предфильтр G3/G4 + тонкая ступень + HEPA |
| Поставка под проект/смету | Шеф-монтаж / монтаж в составе модулей/коробов (по ТЗ) |
Документация
Замените на ваши реальные файлы (PDF/DWG): паспорт, протоколы, габаритные чертежи, схемы установки/уплотнения.